工业控制变压器
1. 常规额定输入电压: 440V / 380V / 220V. 特殊输入电压要求可根据用户要求设计生产;
2. 常规额定输出电压: 控制变压器具有 110V / 127V / 220V;
3.照明变压器有 34V / 36V;
4.信号控制变压器有 6V / 12V, 等
工业控制变压器
采用优质硅钢片制造,符合欧洲安全标准。外形尺寸和安装尺寸与西门子、穆勒产品相同。体积小,效率高。可以代替进口产品使用。本产品适用于频率50 ~ 60Hz,输入电压不超过690V,输出电压不超过500V,容量40 ~ 5000va,各种输入输出电压,连接组,调节抽头的数量和位置,绕组容量的分布和二次正弦的分配
åž‹å· | Bmax(mm> | Dmax(mm> | Emax(mm> | 安装å”è· ï¼¡(mm> |
安装å”è· | å®‰è£…å” | Fmax(mm> |
C(mm> | KxJ(mm> | ||||||
JBK3-40, 63 | 78 | 65 | 80 | 56 | 46 | 5×8 | 1 |
JBK3-100 | 84 | 84 | 92 | 64 | 64 | 5×9 | 2 |
JBK3-160 | 96 | 90 | 100 | 84 | 70 | 6.5×11 | 1.5 |
JBK3-250 | 96 | 105 | 100 | 84 | 83 | 6.5×11 | 1.5 |
JBK3-500 | 120 | 120 | 125 | 90 | 97 | 7×13 | 1.5 |
JBK3-630 | 150 | 130 | 145 | 122 | 100 | 7.5×20 | 2 |
JBK3-1000 | 150 | 130 | 145 | 122 | 100 | 7.5×20 | 2 |
JBK3-1500 | 168 | 145 | 160 | 130 | 110 | 8×20 | 2 |
JBK3-2000 | 168 | 145 | 180 | 130 | 110 | 8×20 | 2 |
JBK3-2500 | 250 | 200 | 175 | 200 | 200 | 8×20 | 2 |
JBK3-3000 | 250 | 200 | 180 | 200 | 200 | 8×20 | 2 |
JBK3-4000 | 250 | 200 | 185 | 200 | 200 | 7.5×12.5 | 3 |
JBK3-5000 | 250 | 200 | 195 | 200 | 200 | 7.5×12.5 | 3 |
Reviews
There are no reviews yet.